ANEST IWATA 手持式噴槍
產品介紹
新舊款對照表
技術資料
| 舊型號 | 新型號 |
| - | WIDER2L-10G2P |
| LPH-200-122P | WIDER2L-12G2P |
| - | WIDER2L-14G2P |
| - | WIDER2L-2-10G2P |
| - | WIDER2L-2-12G2P |
技術資料
| 型號 | 供料方式 | 噴嘴口徑 ømm |
噴塗空氣壓力 MPa |
塗料使用量 ml/min |
空氣使用量 l/min |
噴幅 mm |
重量 g |
| WIDER2L-10G2P | 壓送 | 1.0 | 0.2 | 300 | 470 | 250 | 375 |
| WIDER2L-12G2P | 1.2 | 500 | 300 | ||||
| WIDER2L-14G2P | 1.4 | 500 | 300 | ||||
| WIDER2L-2-10G2P | 1.0 | 130 | 430 | 280 | |||
| WIDER2L-2-12G2P | 1.2 | 150 | 300 | ||||
| 空氣入口尺寸 | G 1/4 | ||||||
| 塗料入口尺寸 | G 3/8 | ||||||







